Генератор UTM меток
Создавайте ссылки для рекламных кампаний в пару кликов!
Когда стоит использовать UTM-метки?
- Вы ведете рекламную кампанию в Google, Яндексе или социальных сетях и хотите узнать, откуда приходят ваши пользователи.
- Вы используете другие способы привлечения читателей и потенциальных клиентов и хотите узнать больше о том, откуда они к вам приходят.
- Вы ведете рассылку по листу ваших подписчиков с помощью сервисов и хотите узнать, насколько эффективна та или иная рассылка.
Адрес вашей страницы:
Источники трафика
Обязательные параметры:
Источник кампании
utm_source |
Тип траффика
utm_medium |
Название кампании
utm_campaign |
Необязательные параметры:
Идентификатор объявления
utm_content |
Ключевое слово
utm_term |
Динамические параметры Google AdWords
ID рекламной кампании;
campaignid |
ID группы объявлений;
adgroupid |
ID расширения, на которое нажал пользователь;
feeditemid |
ID сегмента товара / ключевого слова / динамического поискового объявления / цели списка ремаркетинга
targetid |
ID местоположения, указанного в поисковом запросе пользователя
loc_interest_ms |
ID местоположения пользователя в момент клика
loc_physical_ms |
Тип соответствия ключевого слова, по которому показано объявление
matchtype |
Рекламная сеть, из которой получен клик
network |
Тип устройства, с которого получен клик
device |
Модель телефона или планшета, с которого получен клик
devicemodel |
Уникальный идентификатор объявления
creative |
Ключевое слово из вашего аккаунта
keyword |
Сайт, на котором пользователь нажал на ваше объявление
placement |
Категория мест размещения
target |
Параметр объявления 1
param1 |
Параметр объявления 2
param2 |
Случайное число, сгенерированное сервером Google
random |
Позиция вашего объявления на странице
adposition |
Игнорирует элементы отслеживания конечного URL, чтобы снизить нагрузку на сайт
ignore |
Что это такое?
Динамические переменные позволяют подставлять в контекстную рекламу дополнительную информацию, чтобы узнать, например, с какого устройства поступил клик — с мобильного или с компьютера.
Они называются динамическими, потому что могут менять свое значение. Например, если использовать метку utm_term={keyword}, то Яндекс Директ автоматически заменит {keyword} на ключевую фразу, по которой произошел показ.
Чаще всего динамические переменные используются в параметре utm_content, но можно задать динамические переменные и для других меток.
Яндекс.директ
Основные параметры динамической вставки: Яндекс.Директ.
Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
---|---|
{ad_id}, {banner_id} | Идентификатор объявления |
{addphrases} | Инициирован ли этот показ дополнительными релевантными фразами
|
{addphrasestext} | Текст дополнительной релевантной фразы
|
{campaign_type} | Тип кампании
|
{campaign_id} | Идентификатор рекламной кампании |
{creative_id} | Идентификатор креатива из конструктора |
{device_type} | Тип устройства, на котором произведен показ
|
{gbid} | Идентификатор группы |
{keyword} | Ключевая фраза, по которой было показано объявление (текстово-графическое или реклама мобильных приложений) (без минус-слов) |
{phrase_id} | Идентификатор ключевой фразы для текстово-графических объявлений или рекламы мобильных приложений |
{retargeting_id} | Идентификатор условия нацеливания на аудиторию, связывающего группу объявлений с условиями подбора аудитории или интересами к мобильным приложениям |
{coef_goal_context_id} | Идентификатор корректировки ставок для условия подбора аудитории |
{interest_id} | Идентификатор интереса к мобильным приложениям |
{adtarget_name} | Условие нацеливания динамического объявления |
{adtarget_id} | Идентификатор условия нацеливания динамического объявления |
{position} | Точная позиция объявления в блоке. Передает только номер позиции, по которому невозможно определить тип блока, где показано объявление (используйте вместе с {position_type})
|
{position_type} | Тип блока, если показ произошел на странице с результатами поиска Яндекса
|
{source} | Место показа
|
{source_type} | Тип площадки, на которой произведен показ объявления
|
{region_name} | Регион, в котором было показано объявление |
{region_id} | Идентификатор региона, в котором было показано объявление |
Google Adwords
Основные параметры динамической вставки: Google Adwords.
Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
---|---|
{adgroupid} | Идентификатор группы объявлений. Используйте его, если вы настроили данные отслеживания на уровне аккаунта или кампании и хотите узнать, объявление из какой группы было показано |
{adposition} | Позиция объявления на странице. Например, значение 1t2 расшифровывается так: страница 1, показ над результатами поиска (top), позиция 2 |
{campaignid} | Идентификатор кампании. Используйте его, если вы настроили данные отслеживания на уровне аккаунта и хотите узнать, объявление из какой кампании было показано |
{creative} | Уникальный идентификатор объявления |
{device} | Тип устройства, с которого поступил клик |
{feeditemid} | Идентификатор расширения, на которое нажал пользователь |
{keyword} | Ключевое слово, по которому было показано объявление в поисковой сети, или наиболее близкое ключевое слово при показе в контекстно-медийной сети |
{loc_interest_ms} | Идентификатор местоположения, указанного в поисковом запросе пользователя |
{loc_physical_ms} | Идентификатор географического местоположения, откуда был получен клик |
{lpurl} | Конечный URL. Шифруется, если только вы не указали {lpurl} в начале шаблона отслеживания. Если параметр {lpurl} указан не в самом начале шаблона отслеживания, пробел и символы ?, =, «, #, \t, ‘ и (пробел) заменяются escape-кодами |
{matchtype} | Тип соответствия ключевого слова, по которому было показано объявление |
{merchant_id} | Идентификатор аккаунта Google Merchant Center, к которому относится товарное объявление. |
{placement} | Сайт, где объявление получило клик. Он соответствует заданным вами ключевым словам или условиям таргетинга на места размещения (в зависимости от настроек таргетинга в кампании) |
{product_channel} | Тип канала продаж, через который реализуется товар, рекламируемый в объявлении |
{product_country} | Страна, в которой продается товар, рекламируемый в объявлении |
{product_id} | Идентификатор товара, рекламируемого в объявлении (из фида данных Merchant Center) |
{product_language} | Язык, на котором приведена информация о товаре (согласно фиду данных Merchant Center) |
{product_partition_id} | Уникальный идентификатор группы товаров, к которой относится объявление |
{store_code} | Для кампаний, использующих локальный канал продаж, здесь отображается уникальный код магазина |
{targetid} | Идентификатор ключевого слова (kwd), динамического поискового объявления (dsa) или цели списка ремаркетинга (aud). Например, если вы добавите в группу объявлений список ремаркетинга с идентификатором критерия 456 и настроите таргетинг на ключевое слово с идентификатором 123, параметр {targetid} будет заменен на kwd-123:aud-456 |
Target My.com
Основные параметры динамической вставки: Target My.com.
Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
---|---|
{{advertiser_id}} | id рекламодателя |
{{campaign_id}} | id рекламной кампании |
{{campaign_name}} | название рекламной кампании |
{{banner_id}} | id баннера |
{{geo}} | id региона по геодереву myTarget, из которого был сделан переход |
{{gender}} | пол пользователя, который сделал переход |
{{age}} | возраст пользователя, который сделал переход |
{{random}} | случайное число. Часто используется в ссылках (аудит-пикселях) для более точного подсчета показов |
{{impression_weekday}} | передает день недели (например, mon), в который произошел показ баннера. Используется в метке ссылки |
{{impression_hour}} | передает час (например, 23), в который произошел показ по Московскому времени в 24-часовом формате |
{{user_timezone}} | передает временную зону пользователя (например, +3), в котором был сделан показ |